Daftar No. Rekening Bank BMH Sidoarjo
http://bmhsda.blogspot.com/2012/04/daftar-no-rekening-bank-bmh-sidoarjo.html
Rekening Zakat
1. Bank Muamalat : 70 100 548 31
2. Bank BNI : 0 171 089 937
3. Bank Mandiri : 141 000 7554 652
4. BCA Syariah : 016 003 0000
Rekening Infaq
1. Bank Syariah Mandiri : 70 429 552 93
2. Bank Jatim Syariah : 620 10000 16
3. Bank Mandiri : 141 000 755 4579
4. Bukopin Syariah : 88 00076 12 0
Rekening Wakaf
1. Bank Mandiri : 141 001 109 64 84
2. Bank BNI : 021 986 51 95
Rekening TQ & Dana Kemanusiaan
• BNI Syariah : 100 603 0455
1. Bank Muamalat : 70 100 548 31
2. Bank BNI : 0 171 089 937
3. Bank Mandiri : 141 000 7554 652
4. BCA Syariah : 016 003 0000
Rekening Infaq
1. Bank Syariah Mandiri : 70 429 552 93
2. Bank Jatim Syariah : 620 10000 16
3. Bank Mandiri : 141 000 755 4579
4. Bukopin Syariah : 88 00076 12 0
Rekening Wakaf
1. Bank Mandiri : 141 001 109 64 84
2. Bank BNI : 021 986 51 95
Rekening TQ & Dana Kemanusiaan
• BNI Syariah : 100 603 0455
- Semua rekening di atas, atas nama “Yayasan Baitul Maal Hidayatullah”
Connect Us